Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade | Grade 5 |
| Pipe Type | Seamless |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Schedule | SCH 5 |
| Pipe Length | 1 m |
| Form | Straight |
| Finish | Bright |
| End Connection | Plain End |
| Manufacturing Standard | ASTM B338 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade | W1 |
| Thickness | 0.2 mm |
| Purity | 99.9 % |
| Length | 100 mm |
| Width | 50 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Alloy Grade | Hastelloy C22 |
| Thickness | 0.5 mm |
| Surface Finish | 2B Finish |
| Width | 600 mm |
| Length | 1000 mm |
| Tempering | Annealed |
| Standard | ASTM B575 |
| Ni Content | 54–60% |
| Form | Sheet |
| Country Of Origin | India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Material Grade | Inconel 600 |
| Diameter | 6 mm |
| Length | 1000 mm |
| Finish | Black |
| Delivery Condition | Solution Annealed |
| Standard | ASTM B166 |
| Manufacturing Process | Rolled |
| Shape | Round |
| Country Of Origin | India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Alloy Grade | Inconel 625 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Surface Finish | No.1 Finish |
| Width | 800 mm |
| Length | 2000 mm |
| Tempering | Annealed |
| Standard | ASTM B168 |
| Form | Sheet |
| Nickel Content | Above 60% |
| Country Of Origin | India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Type | Seamless |
| Size (Nominal Bore) | 2 inch |
| Schedule | SCH 40/40S |
| End Connection | Plain End (PE) |
| Standard | ASTM A312 |
| Grade | 317L |
| Length | 6 m |
| Surface Finish | Annealed & Pickled |
| Make | Imported |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Alloy Grade | Alloy 600 |
| Thickness | 0.3 mm |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Width | 600 mm |
| Length | 1000 mm |
| Tempering | Soft |
| Standard | ASTM B162 |
| Form | Sheet |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Alloy Grade | Inconel 625 |
| Wire Diameter | 0.2 mm |
| Form | Half Hard |
| Temperature Rating | 800°C |
| Surface Finish | Bright |
| Usage | Heating Element |
| Coil Weight | 2 kg |
| Standard | ASTM B267 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Alloy Grade | Inconel 600 |
| Wire Diameter | 0.1 mm |
| Form | Soft Annealed |
| Temperature Rating | 600°C |
| Surface Finish | Bright |
| Usage | Heating Element |
| Coil Weight | 1 kg |
| Standard | ASTM B166 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Alloy Grade | Hastelloy C276 |
| Wire Diameter | 0.1 mm |
| Form | Soft Annealed |
| Temperature Rating | 800°C |
| Surface Finish | Bright |
| Usage | Heating Element |
| Coil Weight | 1 kg |
| Standard | ASTM B166 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade | Nickel 200 |
| Purity | 99.0% |
| Thickness | 1 mm |
| Form | Sheet |
| Finish | Bright |
| Standard | ASTM B162 |
| Application | Electroplating |
| Origin | Indian Make |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Alloy Grade | Hastelloy C4 |
| Thickness | 3 mm |
| Surface Finish | No.1 Finish |
| Width | 800 mm |
| Length | 1000 mm |
| Tempering | Annealed |
| Standard | ASTM B575 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Alloy Grade | Hastelloy C4 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Surface Finish | No.1 Finish |
| Width | 600 mm |
| Length | 2000 mm |
| Tempering | Annealed |
| Standard | ASTM B575 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Alloy Grade | C10200 |
| Thickness | 0.2 mm |
| Temper | Soft (O) |
| Width | 300 mm |
| Length | 600 mm |
| Finish | Mill Finish |
| Thickness Tolerance | +-0.01 mm |
| Standard | ASTM B152 |
| Form | Sheet |
| Usage | Electrical |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Alloy Type | Nb Ti |
| Niobium Content | 60–70% Nb |
| Form | Ingot |
| Application | Superalloy |
| Purity | Min 99.5% |
| Condition | Annealed |
| Standard | ASTM B394 |
| Country Of Origin | India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Alloy Type | Nb Ti |
| Niobium Content | 50–60% Nb |
| Form | Ingot |
| Application | Superalloy |
| Purity | Min 99.8% |
| Condition | Annealed |
| Standard | ASTM B652 |
Product Details:
| Diameter | 10 mm |
| Length | 1000 mm |
| Grade | W1 |
| Purity | 99.95 % |
| Application | Furnace Parts, Electrodes, Machining |
| Finish | Black |
| Density | 19.3 g/cc |
Product Details:
| Diameter | 16 mm |
| Length | 200 mm |
| Grade | W2 |
| Purity | 99.95 % |
| Application | Machining |
| Finish | Ground |
| Density | 19.3 g/cc |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Diameter | 8 mm |
| Grade / Type | Pure (>99.95%) |
| Length | 1000 mm (1 mtr) |
| Shape | Round |
| Standard | ASTM B387 |
| Surface Finish | Polished |
| Processing Mode | Forged |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade | Grade 1 |
| Diameter | 10 mm |
| Length | 1000 mm |
We supply high-quality Titanium Grade 2 Rods and Round Bars in size 10 mm diameter and 1000 mm length, known for excellent corrosion resistance, lightweight properties, and superior strength. These rods are ideal for demanding industrial and marine applications.
🔹 Key Features:✔ Excellent corrosion resistance (especially in marine environments)
✔ High strength-to-weight ratio
✔ Good weldability and formability
✔ Non-magnetic and biocompatible
✔ Long service life and durability
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Diameter | 8 mm |
| Grade / Type | Pure (>99.95%) |
| Length | 1000 mm (1 mtr) |
| Shape | Round |
| Standard | ASTM B387 |
| Application | Heating Elements |
| Surface Finish | Polished |
| Processing Mode | Forged |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Ingot |
| Purity | 99 % |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Application | Steel Alloying |
| Packaging Type | Drum |
| Country Of Origin | India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Diameter | 3 mm |
| Grade | 316L |
| Wire Type | Welding Wire |
| Condition | Soft (Annealed) |
| Surface Finish | Bright |
| Packaging Type | Coil |
| Standard | ASTM A580 |
| Wire Shape | Round |
| Coating | PVC Coated |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade | RO5252 |
| Purity | 99.9% |
| Thickness | 1 mm |
| Form | Plate |
| Surface Finish | Cold Rolled |
| Standard | ASTM B708 |
| Application | Chemical |
| Country Of Origin | Imported |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Alloy Grade | Alloy 600 |
| Thickness | 0.3 mm |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Width | 600 mm |
| Length | 2000 mm |
| Tempering | Soft |
| Standard | ASTM B162 |
| Form | Sheet |
| Edge Type | Mill Edge |
| Nickel Content | Above 60% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Diameter | 3 mm |
| Length | 150 mm |
| Grade | Ceriated |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Wire Diameter | 0.2 mm |
| Grade | NiCr 80/20 |
| Resistance | 10 Ω/m |
| Max Working Temp | 900 °C |
| Wire Form | Coil |
| Application | Heater Coil |
| Spool Weight | 100 g |
| Conductor Type | Solid |
| Insulation | Bare |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Meter |
| Ni Content | 52 at% |
| Wire Diameter | 0.15 mm |
| Transformation Temp | 30°C |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Material | Mild Steel |
| Diameter | 6 mm |
| Length | 3000 mm |
| Material Grade | IS 2062 |
| Finish | Black |
| Delivery Condition | As Rolled |
| Manufacturing Process | Hot Rolled |
| Usage | Construction |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Thickness | 2 mm |
| Length | 100 mm |
| Width | 50 mm |
| Purity | 99.95 % |
| Grade | W1 |
| Surface Finish | Hot Rolled |
| Application | Radiation Shielding |
| Density | 18.8 g/cc |
| Country Of Origin | India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Alloy Grade | Inconel 718 |
| Diameter | 10 mm |
| Length | 3000 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Material | Aluminium |
| Diameter | 10 mm |
| Length | 5000 mm |
| Material Grade | EN9 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade | Grade 2 |
| Wire Diameter | 0.3 mm |
| Form | Annealed |
| Standard | ASTM B348 |
| Application | Medical Implant |
| Surface Finish | Bright |
| Coil Weight | 1 kg |
| Tensile Strength | 350 MPa |
| Melting Point | 1668°C |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Product Form | Bar |
| Grade | CZ112 |
| Thickness | 5 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Shape | Bar |
| Brand | Mi-Tech |
| Grade | W75Cu25 |
| Thickness | 2 mm |
| Diameter | 12 mm |
| Purity | 99.9 % |
| Finish | Polished |
| Width | 10 mm |
| Melting Point | 2600 degree c |
| Length | 100 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Diameter | 2 mm |
| Length | 50 mm |
| Grade | Pure Tungsten |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Washer Type | Plain |
| Inner Diameter | M3 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Diameter | 8 mm |
| Grade / Type | Pure (>99.95%) |
| Length | 1000 mm (1 mtr) |
| Shape | Round |
| Standard | ASTM B387 |
| Application | Furnace Parts |
| Surface Finish | Polished |
| Processing Mode | Forged |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Alloy Grade | Inconel 600 |
| Wire Diameter | 0.1 mm |
| Form | Soft Annealed |
| Temperature Rating | 600°C |
| Surface Finish | Bright |
| Usage | Heating Element |
| Coil Weight | 1 kg |
| Standard | ASTM B166 |
| Melting Point | 1200°C |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Alloy Grade | Inconel 625 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Surface Finish | No.1 Finish |
| Width | 800 mm |
| Length | 1000 mm |
| Tempering | Annealed |
| Standard | ASTM B168 |
| Form | Sheet |
| Nickel Content | Above 60% |
| Country Of Origin | India |